代表挨拶
三野津急送株式会社は2023年に50周年を迎えました。この間運送業界も変化を続けてきており、昨今の働き方改革による業界全体を揺るがす動きもあり難しい舵取りを必要とされております。
その中でも我々は皆様に安心安全な運送を提供する事を第一に日々運行させていただいております。
また倉庫運営も行っている事からお客様の運送以外のニーズにも対応できることが弊社の強みでもあります。
届けたい思いを実現する運送会社としてお客様に頼りにされる企業を目標に時代を先駆けて従業員一同日々邁進してまいります。
私共、三野津急送株式会社にご期待ください。
企業理念/経営理念
お客様のもとに安心安全な運送、迅速丁寧にお届け
物流の新時代を築きます
会社概要
| 会社名 | 三野津急送株式会社 |
| 本社 | 香川県 丸亀市蓬莱町28番地2 |
| 第一倉庫、第二倉庫、車庫 | 香川県 丸亀市蓬莱町28番地2 |
| 三野倉庫 | 香川県三豊市三野町下高瀬1247 |
| 代表者 | 原 将嘉 |
| 電話番号 | 0877-23-0808 |
| FAX番号 | 0877-25-1601 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 8:30~18:30 |
| 設立 | 1973年2月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 31人 |
| 事業内容 |
一般区域貨物自動車運送事業 |
| 取扱品目 | 建材・合板・一般貨物 |
| 取引先企業 |
大倉工業株式会社、株式会社オークラプレカットシステム、株式会社オーシカ、四国団扇株式会社 他 (五十音順) |
| 取引銀行 |
伊予銀行、香川銀行、観音寺信用金庫、四国銀行、商工中金、中国銀行、百十四銀行(五十音順) |
| 各種認証取得 | ![]() |
設備情報
〇 敷地・建物
本 社
敷地:6,630㎡
事務所:589㎡
第1倉庫:1,142㎡ (保税上屋)
第2倉庫:1,423㎡(保税上屋)
第3倉庫:944㎡ (保税上屋)
三豊市三野町
三野倉庫:9,900㎡
三野物流倉庫:3,372㎡ (保税上屋)
社宅
丸亀市津森町ミノツ・ハイツ 3階建鉄筋モルタル(15室)
保有車両



■車輛
中型車6台
大型車26台
トレーラー2セット
■荷役機械
4.5屯フォークリフト2基
3.5屯フォークリフト1基
2.5屯フォークリフト4基
アクセス
本社
〒 763-0062 香川県 丸亀市蓬莱町28番地2

三野倉庫
〒 767-0032 香川県三豊市三野町下高瀬1247

沿革
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1973年2月 | 香川県丸亀市宗古町にて資本金500万円、車輌7両をもって三野津急送有限会社を設立 初代社長 原 俊雄 |
| 1977年6月 | 香川県丸亀市蓬莱町に本社移転 |
| 1979年5月 | 資本金1,000万円に増資及び株式会社に組織変更 |
| 1985年7月 | 本社倉庫増設 |
| 1986年10月 | 神戸税関より蓬莱保税上屋許可 |
| 1987年7月 | 本社第2倉庫増設 |
| 1987年12月 | 神戸税関より蓬莱第2保税上屋を許可 |
| 1990年2月 | 一般区域貨物自動車引越業認可 |
| 1997年3月 | 香川県三豊市三野町に3,000坪土地購入、三野第2物流倉庫完成、三野保税上屋許可 |
| 1997年12月 | 社宅 三野津・ハイツを丸亀市津森町に購入 |
| 2002年3月 | 本社第3倉庫増設、蓬莱第2B保税上屋を増地 |
| 2006年9月 | 第二代社長 原 将嘉 就任 |
| 2007年4月 | 産業廃棄物収集運搬業、香川県で許可 |
| 2008年3月 | 産業廃棄物収集運搬業、愛知県で許可 |
| 2008年4月 | 産業廃棄物収集運搬業、岡山県で許可 |
| 2008年5月 | 産業廃棄物収集運搬業、大阪府で許可 |
| 2008年6月 | 産業廃棄物収集運搬業、奈良県で許可 |
| 2008年6月 | 産業廃棄物収集運搬業、兵庫県で許可 |
| 2008年6月 | 産業廃棄物収集運搬業、京都府で許可 |
| 2016年6月 | 産業廃棄物収集運搬業、福岡県で許可 |
| 2022年5月 | SDGs宣言参画 |
| 2024年7月 | 香川県警本部および自動車安全運転センターより、優秀安全運転事業者表彰「銀賞」受賞 |
| 2024年12月 | Gマーク取得 |
